範囲1000から8000のシリーズのの合金で利用できる、私達はアルミニウム コイルの広い範囲をの整備するためにフル レンジに貯蔵する
自動車、薬剤、電気、およびフード サービスを含む企業。権利を選ぶことに注意することは重要である
アルミニウム コイルのための合金は特定の使用例に直接依存している。
アルミニウム コイル | |||||
アルミ合金 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 気性 | ||
A1050、A1060、A1070、A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | ||
A3003、A3004、A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | ||
A5052、A5005、A5083、A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O、H12、H14、H34、H32、H36、H111、H112 | ||
A6061、A6082、A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4、T6、T651 | ||
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | ||
物質的なプロセス | CCおよびDC | ||||
Customerizeのサイズ | サイズは顧客の条件によって作り出すことができる | ||||
表面 | 製造所の終わり、塗られた色(PVDF&のPE)、スタッコは、明るいポーランド語浮彫りになり、陽極酸化する | ||||
ミラー、踏面の版は打ち抜かれた、ブラシ等を波形を付けた | |||||
品質規格 | ASTM B209、EN573-1 | ||||
サイズごとのMOQ | 1トン | ||||
支払の言葉 | 一覧でTTかLC | ||||
受渡し時間 | レシートの後の25日以内にlcか沈殿物 | ||||
物質的な質 | 、水平になる、張力オイル汚れのような欠陥平ら、ロール印、波、凹みの自由 | ||||
傷等のA+++の質、工程はsgsおよびbvの点検を渡した | |||||
適用 | 構造、建物、装飾、カーテン・ウォール、屋根ふき、型、照明、 | ||||
カーテン・ウォール、造船、航空機、オイル タンク、トラック ボディ等 | |||||
パッキング | 標準的な輸出価値がある木パレット そして標準的なパッキングは約2トン/パレットである | ||||
パレット重量はまた顧客の条件によってある場合もある |
私達の工場
プロダクト表示
プロダクト包装
1. Q:製造業者または商事会社であるか。
:私達は中国のアルミニウムの1.5百万トンの毎年専門の製造業者である。私達はさまざまな国際機構を工場点検を渡し、私達の自身の販売のチームがある。私達の工場を見、点検することへの歓迎
2. Q:品質管理システムがあるか。
:はい、私達にiso、bv、sgsの証明および私達の自身の質のcontorlの実験室がある。
3. Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:一覧で沈殿物かL/Cを受け取った後7-15日以内に。より長い調達期間は特別な設計されていたプロダクトに要求される。
4. Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できるが、配達料は私達の顧客によってカバーされる。
5. Q:売り上げ後のサービスを提供するか。
:私達は私達のプロダクトで売り上げ後のサービスを100%の保証を提供するために提供し。